0
Cтабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц настольного исполнения выполнен в виде блока,
на передней панели которого расположены выключатель сети, индикаторы входного и выходного напряжения,
а на задней панели – розетка евростандарта с заземляющим контактом для подключения нагрузки:
Для подключения к сети - кабель с вилкой евростандарта.
За дополнительной информацией обращайтесь
8-937-992-42-52
- Инструкция по эксплуатации стабилизатора напряжения РЕСАНТА АСН-2000/1-Ц313.4 кб, 09 июля в 20:50
Производитель | Ресанта |
Тип стабилизатора | релейный |
Полная мощность | 2000 В·А |
Активная мощность | 1600 Вт |
Тип входного напряжения | однофазное |
Мин. входное напряжение (рабочее) | 140 В |
Макс. входное напряжение (рабочее) | 260 В |
Мин. входное напряжение (предельное) | 140 В |
Макс. входное напряжение (предельное) | 260 В |
Точность стабилизации | 8 % |
Мин. выходное напряжение (фазное) | 202 В |
Макс. выходное напряжение (фазное) | 237 В |
Время отклика | 15 мс |
Коэффициент полезного действия | 97 % |
Мин. входная частота | 50 Гц |
Макс. входная частота | 60 Гц |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от повышенного напряжения | есть |
Размещение | напольное |
Тип охлаждения | естественное |
Отображение информации | цифровая индикация |
Вольтметр | входное и выходное напряжения |
Количество выходных розеток (общее) | 1 шт. |
Количество выходных розеток (со стабилизацией) | 1 шт. |
Класс защиты | IP20 |
Макс. относительная влажность | 80 % |
Мин. рабочая температура | 0 °C |
Макс. рабочая температура | 45 °C |
Ширина | 140 мм |
Высота | 170 мм |
Глубина | 237 мм |
Вес | 5 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий