0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ВИХРЬ ДН-300:
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 300 |
Тип забора воды | Нижний |
Применение (для какой воды) | Чистая |
Максимальная высота подъема воды, м | 7,5 |
Максимальная производительность, л/мин | 133 |
Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 |
Диаметр пропускаемых частиц, мм | 5 |
Материал корпуса насоса | Пластик |
Материал крыльчатки | Стеклонаполненный полиамид (композитный пластик) |
Гарантия | 1 год |
Вес, кг | 3.375 кг |
Габариты упаковки | 0.35 × 0.214 × 0.214 м |
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ: 8-9272-00-9559
- Паспорт на дренажный насос Вихрь ДН-3001.2 Мб, 09 июня в 21:20
Тип | погружной |
Производитель | ВИХРЬ |
Тип погружного насоса | дренажный |
Пропускная способность | 8 куб. м/час |
Качество воды | чистая |
Размер фильтруемых частиц | 5 мм |
Максимальный напор | 7.5 м |
Номинальная мощность | 300 Вт |
Диаметр разъема соединения | 1.25 " |
Тип выключателя | поплавковый |
Вес | 3.4 кг |
Нет комментариев
Добавить комментарий